新聞綜合頻道 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播出時間 | 節目內容 | 節目時長 | 5秒/次 | 10秒/次 | 15秒/次 | 30秒/次 | 60秒/次 | |
18:05 | 《節目預告》 | 1分鐘 | 600元 | 800元 | 1000元 | 1800元 | 3200元 | |
18:07 | 《樂享生活》(周一/三/六/日)18分 《服務之窗》(周二/四/五)18分 |
5分鐘 | 800元 | 1000元 | 1300元 | 2200元 | 4000元 | |
18:30 | 《節目預告》 | 2分鐘 | 600元 | 800元 | 1000元 | 1800元 | 3200元 | |
18:35 | 《金壇新聞》15分(準時) | 3分鐘 | 1100元 | 1500元 | 1800元 | 2800元 | 5200元 | |
18:53 | 《天氣預報》2分 | 5分鐘 | 1100元 | 1500元 | 1800元 | 2800元 | 5200元 | |
19:00 | 轉播中央電視臺《新聞聯播》 | 3分鐘 | 1100元 | 1500元 | 1800元 | 2800元 | 5200元 | |
19:35 | 《第一時間》15分(準時) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
19:50 | 《關愛女性》(周一/三/五/日) 5分 《財經節目》(周二/四/六)5分 |
3分鐘 | 1100元 | 1500元 | 1800元 | 2800元 | 5200元 | |
19:58 | 《節目預告》 | 4分鐘 | 600元 | 800元 | 1000元 | 1800元 | 3200元 | |
20:05 | 《黃金劇場》一 42分 | 3分鐘 | 1100元 | 1500元 | 1800元 | 2800元 | 5200元 | |
20:50 | 《黃金劇場》二 42分 | 3分鐘 | 1100元 | 1500元 | 1800元 | 2800元 | 5200元 | |
21:35 | 《金壇新聞》(重播)15分(準時) | 5分鐘 | 1100元 | 1500元 | 1800元 | 2800元 | 5200元 | |
21:55 | 《第一時間》(重播)15分 | 5分鐘 | 1100元 | 1500元 | 1800元 | 2800元 | 5200元 | |
22:15 | 《關愛女性》(重播)(周一、三、五、日)5分 《財經節目》(重播)(周二、四、六)5分 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | |
22:20 | 《觀點致勝》50分 | 3分鐘 | 500元 | 700元 | 900元 | 1500元 | 2800元 | |
23:13 | 《萬家燈火》25分 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
23:38 | 《午夜影院》 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
經濟生活頻道 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播出時間 | 節目內容 | 節目時長 | 5秒/次 | 10秒/次 | 15秒/次 | 30秒/次 | 60秒/次 | |
18:10 | 《節目預告》 | 2分鐘 | 300元 | 500元 | 700元 | 1300元 | 2200元 | |
18:15 | 《金童時光》25分 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
18:40 | 《樂享生活》(周一/三/六/日)18分 《服務之窗》(周二/四/五)18分 |
2分鐘 | 600元 | 800元 | 1000元 | 1800元 | 3200元 | |
19:00元 | 《法制欄目》(周一/三/五)15分 《金沙書畫》(周二/日)15分 《汽車欄目》(周四/六)15分? |
4分鐘 | 600元 | 800元 | 1000元 | 1800元 | 3200元 | |
19:19 | 《節目預告》 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
19:22 | 《黃金劇場》一42分 | 3分鐘 | 1000元 | 1300元 | 1600元 | 2500元 | 4800元 | |
20:07 | 《黃金劇場》二42分 | 3分鐘 | 1000元 | 1300元 | 1600元 | 2500元 | 4800元 | |
20:52 | 《節目預告》 | 5分鐘 | 300元 | 500元 | 700元 | 1300元 | 2200元 | |
19:19 | 《天氣預報》2分 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
21:00 | 《金壇新聞》15分(準時) | 2分鐘 | 1000元 | 1300元 | 1600元 | 2500元 | 4800元 | |
21:19 | 《第一時間》15分? | 4分鐘 | 1000元 | 1300元 | 1600元 | 2500元 | 4800元 | |
21:38 | 《關愛女性》(周一/三/五/日)5分 《財經節目》(周二/四/六)5分 |
5分鐘 | 600元 | 800元 | 1000元 | 1800元 | 3200元 | |
21:48 | 《萬家燈火》25分?? | 2分鐘 | 600元 | 800元 | 1000元 | 1800元 | 3200元 | |
22:15 | 《樂享生活》(重播)周一/三/六/日18分 《服務之窗》(重播)周二/四/五18分 |
2分鐘 | 600元 | 800元 | 1000元 | 1800元 | 3200元 | |
22:35 | 《法制欄目》15分(重播)(一、三、五) 《金沙書畫》15分(重播)(二、日) 《汽車欄目》15分(重播)(四、六)? |
5分鐘 | 600元 | 800元 | 1000元 | 1800元 | 3200元 | |
22:55 | 《棋牌節目》(片頭)30秒? 《棋牌節目》54分? 《棋牌節目》(片尾)30秒? |
1分鐘 1分鐘 3分鐘 |
600元 | 800元 | 1000元 | 1800元 | 3200元 |