時間 | 內容 | 廣告段號 | 時長(分) | 廣告價格(元/次) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||||
07:30 | 《金壇新聞》15分 (重播)(準時) | BG1 | 2 | |||||
07:47 | 《第一時間》15分(重播) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
08:02 | 《關愛女性》(重播)(周一、三、五、日)5分 | BG2 | 2 | |||||
《財經節目》(重播)(周二、四、六)5分 | ||||||||
08:09 | 《早間劇場》(一) | BG3 | 3 | |||||
08:54 | 《早間劇場》(二) | BG4 | 3 | |||||
09:39 | 《午夜影院》 (重播) | BG5 | 2 | |||||
11:21 | 《樂享生活》(重播)(周一、三、六、日)18分 | BG6 | 3 | |||||
《服務之窗》(重播)(周二、四、五)18分 | ||||||||
11:42 | 《電視購物》30分 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
12:12 | 《法制欄目》15分(重播)(一、三、五) | BG7 | 3 | |||||
《金沙書畫》15分(重播)(二、日) | ||||||||
《汽車欄目》15分(重播)(四、六) | ||||||||
12:30 | 《金壇新聞》(重播)15分 (準時) | BG8 | 5 | |||||
12:50 | 《第一時間》(重播)15分 | BG9 | 5 | |||||
13:10 | 《關愛女性》(重播)(周一、三、五、日) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
《財經節目》(重播)(周二、四、六) | ||||||||
13:15 | 《黃金劇場》(一)(重播) | BG10 | 5 | |||||
14:05 | 《黃金劇場》(二)(重播) | BG11 | 5 | |||||
14:55 | 《電視購物》30分 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
15:25 | 《觀點致勝》50分(重播) | BG12 | 5 | |||||
16:20 | 《電視購物》30分 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
16:50 | 《北緯30度》 30分 | BG13 | 5 | |||||
17:25 | 電視購物》10分 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
17:35 | 《萬家燈火》(重播) 25分 | BG14 | 5 | |||||
18:05 | 《節目預告》 | G1 | 1 | 600 | 800 | 1000 | 1800 | 3200 |
18:07 | 《樂享生活》(周一/三/六/日)18分 | G2 | 5 | 800 | 1000 | 1300 | 2200 | 4000 |
《服務之窗》(周二/四/五)18分 | ||||||||
18:30 | 《節目預告》 | G3 | 2 | 600 | 800 | 1000 | 1800 | 3200 |
18:35 | 《金壇新聞》15分(準時) | G4 | 3 | 1100 | 1500 | 1800 | 2800 | 5200 |
18:53 | 《天氣預報》2分 | G5 | 5 | 1100 | 1500 | 1800 | 2800 | 5200 |
19:00 | 轉播中央電視臺《新聞聯播》 | G6 | 3 | 1100 | 1500 | 1800 | 2800 | 5200 |
19:35 | 《第一時間》15分(準時) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
19:50 | 《關愛女性》(周一/三/五/日) 5分 | G7 | 3 | 1100 | 1500 | 1800 | 2800 | 5200 |
《財經節目》(周二/四/六)5分 | ||||||||
19:58 | 《節目預告》 | G8 | 4 | 600 | 800 | 1000 | 1800 | 3200 |
20:05 | 《黃金劇場》一42分 | G9 | 3 | 1100 | 1500 | 1800 | 2800 | 5200 |
20:50 | 《黃金劇場》二42分 | G10 | 3 | 1100 | 1500 | 1800 | 2800 | 5200 |
21:35 | 《金壇新聞》(重播)15分(準時) | G11 | 5 | 1100 | 1500 | 1800 | 2800 | 5200 |
21:55 | 《第一時間》(重播)15分 | G12 | 5 | 1100 | 1500 | 1800 | 2800 | 5200 |
22:15 | 《關愛女性》(重播)(周一、三、五、日) 5分 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
《財經節目》(重播)(周二、四、六)5分 | ||||||||
22:20 | 《觀點致勝》50分 | G13 | 3 | 500 | 700 | 900 | 1500 | 2800 |
23:13 | 《萬家燈火》25分 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
23:38 | 《午夜影院》 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
電視推廣
業務辦理流程
Business process flow

服務保障
Service guarantee

關于我們 誠聘英才 Copyright 2016 江東現代傳媒有限公司 蘇ICP備16004632號